Números mostram que votação de Miki e Rubens foram equilibradas em toda a cidade
Os boletins de urnas divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que Miki Breier e Rubens Otávio não tiveram uma supremacia absoluta em nenhuma das seções eleitorais. A disputa foi equilibrada em toda a cidade. Das 259 seções eleitorais, Miki venceu em 133, Rubens em 120 e em seis ocorrereu um empate.
Os votos mostram que a estratégia da oposição de usar o Legislativo para uma pré-campanha eleitoral, embora ela não admita, tentando cassar o prefeito e instaurando CPIs, deu certo para fazer o eleitor rejeitar Miki. As fakes news e informações distorcidas publicadas em redes sociais por quem perdeu cargos e, principalmente, por apoiadores de Rubens, especialmente sobre o hospital de campanha, não deixaram de influenciar o eleitor.
Rubens teve maior vantagem em bairros onde moradores precisam de uma maior presença do poder público, como Anair, Canarinho, Granja e Fátima. Deficiências no transporte coletivo e carências na saúde fizeram esse eleitor incorporar o discurso da oposição, não só de Rubens, de que todos os problemas poderiam acabar depois do voto digitado na urna.
Olhando a votação em algumas regiões é possível identificar de forma bem clara o que fizeream eleitores a não aprovar o atual governo. No Parque da Matriz, por exemplo, o eleitor deu seu recado no voto. A desastrada tentativa da baldiação no transporte coletivo, os mosquitos e sujeira do valão, fizeram o eleitor optar por Rubens. Já na região do Arroio Passinhos, a dificuldade do governo em dar uma solução rápida para os muros fez Miki perder votos.
Na Canarinho e Chico Mendes a constante falta de água, muito em parte pelas ligações clandestinas, também pesou em favor de Rubens, sem esquecermos das maiores demandas que são o transporte coletivo e a saúde. Verdade que os vários rompimentos de adutoras nas semanas que antecederam a eleição também se refletiram nas urnas.
Ruas não pavimentadas e sem manutenção rotineira e buracos também foram levados em conta pelo eleitor. E eles consideraram ainda a buraqueira feita pela Corsan para a instalação da rede de esgoto. Neste caso, assim como no rompimento de adutoras, a culpa não é da prefeitura. Na rede de esgoto, contudo, a prefeitura poderia ter exigido um cronograma que causasse o menor transtorno possível. Os serviços da Corsan possuem contratos e o mínimo que o poder público deveria fazer é cobrar providências e tornar isso público.
Nos números abaixo eu considerei apenas as votações de Miki e Rubens já que foram os dois candidatos mais votados e a diferença entre eles foi de apenas 328 votos. Os bairros são os que constam nos endereços dos locais de votação. A Vila da Paz não tem um local de votação e eleitores votam nos bairros próximos. os números permitem várias interpretações e deixo por conta do leitor fazer as suas.
COMO FORAM MIKI E RUBENS BAIRRO POR BAIRRO
GRANJA ESPERANÇA
Rubens venceu em 25 seções
Miki venceu em uma seção
Deu emparte em uma seção
DISTRITO INDUSTRIAL
Miki venceu em todas as seções
VILA IMBUÍ
Miki venceu em cinco seções
Rubens venceu em duas seções
PARQUE BRASÍLIA
Miki venceu em sete seções
Rubens venceu em uma seção
BOM PRINCÍPIO
Miki venceu em todas as seções
PARQUE DA MATRIZ
Miki venceu em nove seções
Rubens venceu em sete seções
Deu empate em duas seções
MONTE CARLO
Rubens venceu em três seções
Miki venceu em duas seções
FÁTIMA
Rubens venceu em 16 seções
Miki venceu em uma seção
VERANÓPOLIS
Miki venceu em 15 seções
Rubens venceu em uma seção
PRINCESA ISABEL
Miki venceu em 10 seções
Rubens venceu em uma seção
Deu empate em uma seção
SÃO VICENTE
Miki venceu em todas
BETÂNIA
Rubens venceu em cinco seções
Miki venceu em quatro seções
VILA ANAIR
Rubens venceu em 25 seções
Miki venceu em uma seção
Deu empate em uma seção
VILA EUNICE
Miki venceu em todas as seções
VISTA ALEGRE
Miki venceu em 22 seções
Rubens venceu em cinco seções
Deu empate em uma seção
JARDIM DO BOSQUE
Rubens venceu em cinco seções
Miki venceu em uma seção
VILA MÁRCIA
Miki venceu em duas seções
Rubens venceu em duas seções
VILA REGINA
Miki venceu em cinco seções
Rubens venceu em duas seções
PARQUE ESPÍRITO SANTO
Rubens venceu em 14 seções
Miki venceu em uma seção
CANARINHO
Rubens venceu em todas as seções
VILA CITY
Miki venceu em todas as seções
JARDIM AMÉRICA
Miki venceu em todas as seções
VOTO A VOTO POR BAIRRO E SEÇÃO
GRANJA ESPERANÇA
CAIC DA GRANJA | ||
Seção | Miki | Rubens |
247 | 55 | 65 |
248 | 71 | 87 |
249 | 60 | 65 |
384 | 75 | 84 |
387 | 80 | 106 |
ESCOLA OSVALDO CAMARGO | ||
362 | 58 | 119 |
363 | 73 | 104 |
364 | 70 | 107 |
365 | 61 | 97 |
366 | 54 | 98 |
367 | 66 | 97 |
368 | 60 | 106 |
369 | 69 | 116 |
370 | 77 | 119 |
371 | 65 | 121 |
372 | 65 | 112 |
373 | 57 | 87 |
374 | 55 | 109 |
ESCOLA JOSÉ VICTOR DE MEDEIROS | ||
345 | 78 | 99 |
346 | 77 | 100 |
347 | 78 | 91 |
348 | 74 | 99 |
349 | 68 | 101 |
350 | 64 | 127 |
351 | 59 | 115 |
352 | 69 | 100 |
ESCOLA GRANJINHA | ||
353 | 61 | 93 |
354 | 100 | 115 |
355 | 86 | 74 |
356 | 77 | 84 |
357 | 80 | 80 |
358 | 70 | 100 |
DISTRITO INDUSTRIAL
ESCOLA FREDERICO RITTER | ||
Seção | Miki | Rubens |
250 | 85 | 69 |
251 | 83 | 71 |
252 | 81 | 57 |
VILA IMBUÍ
ESCOLA ROBERTO SILVEIRA | ||
Seção | Miki | Rubens |
17 | 72 | 58 |
23 | 57 | 67 |
36 | 57 | 58 |
70 | 70 | 47 |
116 | 76 | 58 |
139 | 72 | 50 |
151 | 71 | 59 |
PARQUE BRASÍLIA
ESCOLA GUIMARÃES ROSA | ||
Seção | Miki | Rubens |
19 | 79 | 57 |
32 | 78 | 61 |
42 | 84 | 63 |
73 | 86 | 56 |
85 | 90 | 68 |
119 | 85 | 65 |
140 | 82 | 66 |
146 | 71 | 74 |
BOM PRINCÍPIO
ESCOLA LUIZ DE CAMÕES | ||
Seção | Miki | Rubens |
15 | 86 | 42 |
118 | 97 | 47 |
150 | 134 | 47 |
183 | 116 | 48 |
227 | 103 | 46 |
PARQUE DA MATRIZ
ESCOLA MARIO QUINTANA | ||
Seção | Miki | Rubens |
105 | 73 | 82 |
164 | 79 | 79 |
177 | 79 | 88 |
192 | 67 | 77 |
201 | 69 | 68 |
232 | 66 | 81 |
245 | 61 | 67 |
ESCOLA DAGMAR MUCILLO | ||
187 | 76 | 69 |
209 | 74 | 66 |
217 | 55 | 65 |
226 | 71 | 71 |
229 | 83 | 51 |
239 | 70 | 56 |
241 | 62 | 64 |
242 | 66 | 59 |
244 | 73 | 44 |
246 | 78 | 52 |
385 | 82 | 65 |
MONTE CARLO
ESCOLA DEOLINDA GOULART | ||
Seção | Miki | Rubens |
22 | 48 | 63 |
57 | 61 | 58 |
115 | 70 | 59 |
136 | 62 | 72 |
153 | 58 | 70 |
VILA FÁTIMA
ESCOLA FIDEL ZANCHETA | ||
Seção | Miki | Rubens |
305 | 78 | 82 |
306 | 68 | 98 |
307 | 62 | 77 |
308 | 72 | 81 |
309 | 60 | 70 |
310 | 62 | 89 |
311 | 66 | 74 |
312 | 68 | 74 |
ESCOLA N. S. DE FÁTIMA | ||
253 | 65 | 83 |
254 | 77 | 73 |
255 | 55 | 89 |
256 | 58 | 100 |
258 | 72 | 77 |
259 | 71 | 92 |
260 | 67 | 89 |
261 | 52 | 93 |
262 | 59 | 94 |
VERANÓPOLIS
POLIVALENTE | ||
Seção | Miki | Rubens |
38 | 88 | 53 |
46 | 84 | 48 |
61 | 92 | 52 |
76 | 82 | 53 |
86 | 80 | 60 |
108 | 78 | 62 |
126 | 77 | 49 |
131 | 87 | 64 |
157 | 84 | 57 |
ESCOLA CARLOS WILKENS | ||
18 | 92 | 55 |
21 | 56 | 59 |
44 | 76 | 48 |
51 | 94 | 67 |
102 | 70 | 57 |
123 | 89 | 45 |
137 | 91 | 70 |
PRINCESA ISABEL
ESCOLA PRINCESA ISABEL | ||
Seção | Miki | Rubens |
5 | 87 | 62 |
35 | 78 | 72 |
59 | 74 | 74 |
80 | 80 | 66 |
87 | 88 | 66 |
110 | 95 | 68 |
142 | 79 | 65 |
154 | 74 | 68 |
180 | 86 | 88 |
199 | 88 | 84 |
213 | 88 | 74 |
236 | 81 | 79 |
SÃO VICENTE
ESCOLA RODRIGUES ALVES | ||
Seção | Miki | Rubens |
12 | 93 | 55 |
40 | 94 | 63 |
49 | 84 | 66 |
71 | 99 | 76 |
117 | 83 | 62 |
143 | 90 | 59 |
155 | 95 | 68 |
IGREJA SÃO VICENTE | ||
30 | 86 | 41 |
41 | 76 | 63 |
89 | 92 | 36 |
147 | 93 | 67 |
BETÂNIA
ESCOLA ALZIRA | ||
Seção | Miki | Rubens |
375 | 95 | 82 |
376 | 81 | 94 |
377 | 95 | 79 |
378 | 89 | 74 |
379 | 86 | 93 |
380 | 74 | 91 |
381 | 81 | 86 |
382 | 78 | 85 |
388 | 84 | 77 |
VILA ANAIR
ESCOLA ASSUNÇÃO | ||
Seção | Miki | Rubens |
338 | 65 | 77 |
339 | 72 | 76 |
340 | 69 | 88 |
341 | 78 | 74 |
343 | 77 | 78 |
344 | 69 | 76 |
359 | 78 | 90 |
360 | 73 | 100 |
361 | 70 | 101 |
ESCOLA NATÁLIO SCHLAIN | ||
313 | 60 | 99 |
314 | 73 | 113 |
315 | 68 | 105 |
316 | 68 | 100 |
317 | 68 | 97 |
318 | 72 | 103 |
319 | 72 | 95 |
ESCOLA TIRADENTES | ||
327 | 84 | 90 |
328 | 80 | 87 |
329 | 77 | 84 |
330 | 72 | 93 |
331 | 71 | 92 |
332 | 73 | 99 |
333 | 77 | 95 |
334 | 68 | 91 |
335 | 69 | 84 |
336 | 77 | 77 |
337 | 77 | 87 |
VILA EUNICE
ESCOLA CASTRO ALVES | ||
Seção | Miki | Rubens |
9 | 74 | 52 |
68 | 66 | 54 |
88 | 77 | 60 |
132 | 84 | 62 |
VISTA ALEGRE
ESCOLA COSTA E SILVA | ||
Seção | Miki | Rubens |
263 | 84 | 80 |
264 | 73 | 67 |
265 | 67 | 60 |
266 | 70 | 64 |
267 | 77 | 61 |
268 | 78 | 67 |
269 | 69 | 66 |
270 | 78 | 66 |
ESCOLA GETÚLIO VARGAS | ||
271 | 84 | 58 |
272 | 76 | 69 |
273 | 73 | 50 |
274 | 74 | 61 |
275 | 69 | 57 |
276 | 71 | 59 |
277 | 66 | 52 |
278 | 81 | 60 |
279 | 87 | 55 |
280 | 69 | 59 |
281 | 85 | 63 |
282 | 63 | 67 |
283 | 68 | 68 |
ESCOLA VISTA ALEGRE | ||
298 | 83 | 88 |
299 | 76 | 84 |
300 | 74 | 76 |
301 | 69 | 72 |
302 | 90 | 81 |
303 | 83 | 44 |
304 | 82 | 73 |
JARDIM DO BOSQUE
ESCOLA JARDIM DO BOSQUE | ||
Seção | Miki | Rubens |
320 | 83 | 61 |
321 | 74 | 78 |
322 | 67 | 75 |
323 | 72 | 80 |
324 | 72 | 77 |
383 | 79 | 78 |
VILA MÁRCIA
ESCOLA MARIA FAUSTA | ||
Seção | Miki | Rubens |
47 | 61 | 67 |
83 | 62 | 70 |
122 | 75 | 60 |
208 | 82 | 81 |
VILA REGINA
ESCOLA PAPA JOÃO XXIII | ||
Seção | Miki | Rubens |
3 | 86 | 65 |
13 | 67 | 66 |
28 | 71 | 80 |
48 | 80 | 68 |
100 | 79 | 93 |
176 | 79 | 72 |
231 | 89 | 65 |
PARQUE ESPÍRITO SANTO
ESCOLA PORTUGAL | ||
Seção | Miki | Rubens |
284 | 85 | 88 |
285 | 67 | 97 |
286 | 73 | 97 |
287 | 70 | 93 |
288 | 77 | 95 |
289 | 85 | 83 |
290 | 85 | 97 |
291 | 74 | 90 |
292 | 64 | 101 |
293 | 76 | 92 |
294 | 89 | 96 |
295 | 73 | 90 |
296 | 88 | 92 |
297 | 80 | 96 |
CANARINHO
PROFESSOR IVO RECH | ||
Seção | Miki | Rubens |
325 | 47 | 101 |
326 | 40 | 103 |
386 | 47 | 134 |
VILA CITY
ESCOLA MASCARENHAS | ||
Seção | Miki | Rubens |
8 | 84 | 59 |
10 | 86 | 72 |
31 | 96 | 63 |
34 | 89 | 57 |
39 | 94 | 58 |
56 | 94 | 64 |
67 | 87 | 60 |
77 | 100 | 57 |
81 | 92 | 57 |
90 | 93 | 63 |
124 | 96 | 62 |
156 | 78 | 72 |
191 | 84 | 79 |
ESCOLA INEDI | ||
4 | 82 | 43 |
64 | 72 | 58 |
78 | 75 | 67 |
103 | 75 | 52 |
159 | 78 | 61 |
JARDIM AMÉRICA
IGREJA N. S. DA BOA VIAGEM | ||
Seção | Miki | Rubens |
20 | 84 | 55 |
26 | 54 | 46 |
62 | 70 | 55 |
107 | 77 | 47 |