União já destinou R$ 187 milhões para Cachoeirinha no pós-enchente
Maior parte dos recursos chegou diretamente para a população e empresas
Cachoeirinha – A população e prefeitura de Cachoeirinha já foram beneficiadas com R$ 187 milhões de ajuda do Governo Federal para a superação das dificuldades causadas pela enchente. O dados constam no site anunciado na última segunda-feira (24) pelo ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.
Neste site é possível acompanhar, com atualizações semanais, todos os investimentos, transferências de recursos e disponibilização de crédito que o governo federal tem feito, em caráter emergencial, ao governo estadual, aos municípios, aos empresários e toda a população afetada pela calamidade pública causada pelas chuvas e enchentes.
O dados disponíveis mostram que Cachoeirinha recebeu, de recursos novos, R$ 40 milhões. A maior fatia, correspondendo a R$ 23 milhões, foram de financiamentos para empresas pelo Pronampe. Já em segundo lugar ficam os repasses para as famílias beneficiadas pelo auxílio reconstrução de R$ 5,1 mil, totalizando R$ 10,5 milhões. Outro dado disponível é o saque calamidade do FGTS, que injetou na economia da cidade R$ 23 milhões.
Confira todos os dados na tabela abaixo. Ela contempla apenas ações do Governo Federal e não está atualizada pois a parcela extra do FPM que a prefeitura já recebeu ainda não aparece. A prefeitura e a população também recebem recursos do Governo do Estado e estes números não estão computados no levantamento da União.
| GESTOR | TIPO | FONTE | FINALIDADE | PAGO/CONCEDIDO |
| MDS | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação do Auxílio-Gas | 279.378,00 |
| MDS | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação do Bolsa-Família | 4.812.109,00 |
| MDS | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação do BPC | 3.676.848,00 |
| MDS | Recursos Novos | Orçamento Federal | Inclusão novas famílias Bolsa | 668.460,00 |
| MDS | Recursos Novos | Orçamento Federal | Segur. alimentar e As. Social: PAA, cestas, abrigos e extra SUAS | 729.078,78 |
| MEC | Recursos Novos | Orçamento Federal | Alimentação escolar: parcela extra | 191.674,36 |
| MEC | Recursos Novos | Orçamento Federal | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): limpeza e reparos | 121.600,00 |
| MEC/MCTI | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação de Bolsas de Pós-Graduação | 80.600,00 |
| MF | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação do IRPF | 12.952.074,00 |
| MF | Prorrogação | Financiamento | Prorrogação de tributos e suspensão de dívidas | 37.536.894,14 |
| MF | Recursos Novos | Financiamento | Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC) | 340.661,15 |
| MF | Recursos Novos | Financiamento | PRONAMPE SOLIDÁRIO | 23.218.315,75 |
| MIDR | Recursos Novos | Orçamento Federal | Auxílio Reconstrução | 10.511.100,00 |
| MIDR | Recursos Novos | Orçamento Federal | Defesa Civil: resgate, resposta e reconstrução | 3.899.591,80 |
| MPS | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação dos Benefícios Previdenciários | 54.889.551,99 |
| MTE | Antecipação | Financiamento | FGTS – Saque Calamidade | 22.894.771,28 |
| MTE | Antecipação | Orçamento Federal | Abono Salarial | 10.519.838,00 |
| MTE | Recursos Novos | Orçamento Federal | Seguro desemprego | 361.775,00 |
| 187.684.321,25 |


