União já ajudou Cachoeirinha com R$ 223 milhões no pós-enchente
Só de recursos novos, foram destinados para a cidade R$ 61,4 milhões
Cachoeirinha – O socorro da União para Cachoeirinha já garantiu à população e prefeitura R$ 223 milhões. Os recursos são para diversas áreas, como repasses direto para a prefeitura e para a população na forma de recursos novos e antecipações de pagamentos que o Governo Federal teria que fazer aos cidadãos. De recursos novos, ou seja, algo que não viria para o município não fosse a enchente, são R$ 61,4 milhões.
Na lista dos recursos novos, o destaque é a linha de crédito para empresas do Pronampe Solidário. As empresas tomaram R$ 31,8 milhões de empréstimos. Em segundo lugar aparece o auxilio reconstrução. Já foram pagos R$ 14.978.700,00. Esse valor corresponde a 2.937 pessoas que receberam o PIX de R$ 5,1 mil. Há ainda cerca de 3 mil pessoas aguardando o processamento dos dados para receberem.
Confira, abaixo, todos os recursos destinados para Cachoeirinha até o momento pelo Governo Federal:
GESTOR | TIPO | FONTE | FINALIDADE | PAGO/CONCEDIDO |
MDS | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação do Auxílio-Gas | 279.378,00 |
MDS | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação do Bolsa-Família | 4.812.109,00 |
MDS | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação do BPC | 3.676.848,00 |
MEC/MCTI | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação de Bolsas de Pós-Graduação | 80.600,00 |
MF | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação do IRPF | 12.952.074,00 |
MPS | Antecipação | Orçamento Federal | Antecipação dos Benefícios Previdenciários | 54.889.551,99 |
MTE | Antecipação | Financiamento | FGTS – Saque Calamidade | 36.904.175,40 |
MTE | Antecipação | Orçamento Federal | Abono Salarial | 10.519.838,00 |
MF | Prorrogação | Financiamento | Prorrogação de tributos e suspensão de dívidas | 37.536.894,14 |
MDS | Recursos Novos | Orçamento Federal | Inclusão novas famílias Bolsa | 668.460,00 |
MDS | Recursos Novos | Orçamento Federal | Segurança alimentar e assistência social. | 731.370,38 |
MEC | Recursos Novos | Orçamento Federal | Alimentação escolar: parcela extra | 191.674,36 |
MEC | Recursos Novos | Orçamento Federal | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): limpeza e reparos | 121.600,00 |
MF | Recursos Novos | Financiamento | Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC) | 354.615,19 |
MF | Recursos Novos | Financiamento | PRONAMPE SOLIDÁRIO | 31.806.975,49 |
MF | Recursos Novos | Orçamento Federal | Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | 6.979.505,33 |
MIDR | Recursos Novos | Orçamento Federal | Auxílio Reconstrução | 14.978.700,00 |
MIDR | Recursos Novos | Orçamento Federal | Defesa Civil: resgate, resposta e reconstrução | 3.899.591,80 |
MS | Recursos Novos | Orçamento Federal | Atenção Primária – custeio de serviços: aumento demanda | 1.352.692,05 |
MTE | Recursos Novos | Orçamento Federal | Seguro desemprego | 361.775,00 |
223.098.428,13 |