Quase 30 montadoras aderem a programa de veículos mais baratos
Confira a lista completa dos modelos e marcas
Nove montadoras de carros, dez de caminhões e nove de ônibus aderiram ao programa do governo federal que prevê a redução de impostos para baratear o valor dos automóveis no Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços (MDIC).
Em relação aos carros de passeio, demonstraram interesse em participar do programa as montadoras Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. Elas colocaram à disposição 233 versões de 31 modelos de automóveis. O MDIC informou ainda que “a lista é dinâmica, ou seja, as montadoras podem a qualquer momento incluir outros modelos, desde que comuniquem o MDIC”.
A lista completa dos modelos e versões organizada por ordem alfabética, com os descontos previstos, pode ser conferida aqui. Já a lista organizada pelo valor dos modelos pode ser acessada aqui.
Todas essas empresas pediram o máximo de recursos iniciais permitidos no momento da adesão do programa, ou seja, R$ 10 milhões cada, sendo que seis montadoras – Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault – pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.
A soma dos pedidos representa R$ 150 milhões, ou seja, 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas empresas no abatimento de tributos para venda de carros mais baratos. Ainda segundo o ministério, “Na medida em que usarem os valores solicitados, as montadoras podem pedir créditos adicionais. Essa possibilidade se esgota quando o teto de R$ 500 milhões for atingido”.
Os descontos no valor final dos carros incluídos no programa do governo federal vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, podendo aumentar a depender dos critérios usados pelas fábricas e concessionárias. O tamanho do desconto no preço dos carros vai depender de três critérios: menor preço, maior eficiência energética (menos poluente) e maior porcentagem de conteúdo nacional, que é o total de partes do carro fabricadas no território brasileiro. “Quanto maior a pontuação nesses critérios, maior o desconto”, afirma o MDIC.

Ônibus e Caminhões
Dez montadoras de caminhões aderiram ao programa para renovação de frotas, somando um volume de descontos de R$ 100 milhões, o que representa 14% do teto de R$ 700 milhões disponibilizados para essa categoria. As empresas que demonstraram interesse foram Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.
No caso dos ônibus, nove montadoras aderiram ao programa. São elas: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco. Essas empresas solicitaram descontos em tributos que somam R$ 90 milhões, o equivalente a 30% do teto de R$ 300 milhões disponibilizados para as montadoras de ônibus.
Lista dos carros com o desconto – subsídio do governo
| Modelo_verão | Valor_Desconto |
| CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) | R$ 6.000,00 |
| CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9YB0) | R$ 6.000,00 |
| CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0) | R$ 4.000,00 |
| CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0) | R$ 4.000,00 |
| CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ0B0) | R$ 4.000,00 |
| CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ1B0) | R$ 4.000,00 |
| CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) | R$ 4.000,00 |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0) | R$ 4.000,00 |
| DUSTER 1.6 Intense CVT | R$ 4.000,00 |
| DUSTER 1.6 Intense MT | R$ 4.000,00 |
| FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358A4N0) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFN0) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358ATV1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358A1N0) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACC1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACN0) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACV1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1) | R$ 5.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFX1) | R$ 5.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0) | R$ 5.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358AFH0) | R$ 5.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358A7H0) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH0) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGY1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGZ1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1) | R$ 5.000,00 |
| FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGX1) | R$ 5.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359ATN1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACN1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359A1D0) | R$ 6.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0) | R$ 6.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFP1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFZ1) | R$ 6.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1) | R$ 5.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFX1) | R$ 5.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P | R$ 5.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P | R$ 5.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1) | R$ 5.000,00 |
| FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHX1) | R$ 5.000,00 |
| FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD | R$ 4.000,00 |
| FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) | R$ 4.000,00 |
| FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACX0) | R$ 8.000,00 |
| FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACY0) | R$ 8.000,00 |
| FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) | R$ 8.000,00 |
| FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABX0) | R$ 7.000,00 |
| FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABY0) | R$ 7.000,00 |
| FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0) | R$ 7.000,00 |
| FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ATZ0) | R$ 7.000,00 |
| FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) | R$ 4.000,00 |
| FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A150) | R$ 5.000,00 |
| FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0) | R$ 5.000,00 |
| FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0) | R$ 5.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A310) | R$ 5.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A3C0) | R$ 5.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0) | R$ 5.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281AC30) | R$ 5.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) | R$ 4.000,00 |
| FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0) | R$ 4.000,00 |
| GOL / 1.0 TRENDLINE | R$ 7.000,00 |
| GOL / LAST EDITION | R$ 5.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 6.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB | R$ 2.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 2.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | R$ 4.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | R$ 2.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | R$ 2.000,00 |
| HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 4.000,00 |
| HB20 LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | R$ 5.000,00 |
| HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | R$ 2.000,00 |
| HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | R$ 2.000,00 |
| HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK MY23/24 | R$ 2.000,00 |
| HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK | R$ 2.000,00 |
| HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK MY23/24 | R$ 2.000,00 |
| HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23 | R$ 6.000,00 |
| HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/24 | R$ 6.000,00 |
| HB20S COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 5.000,00 |
| HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 3.000,00 |
| HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK | R$ 5.000,00 |
| HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | R$ 5.000,00 |
| HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK | R$ 2.000,00 |
| HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24 | R$ 3.000,00 |
| JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) | R$ 4.000,00 |
| JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) | R$ 4.000,00 |
| JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) | R$ 4.000,00 |
| KICKS ACTIVE | R$ 3.000,00 |
| KICKS ACTIVE (AUDIO) | R$ 3.000,00 |
| KICKS SENSE | R$ 3.000,00 |
| KWID 1.0 Intense | R$ 7.000,00 |
| KWID 1.0 Intense Biton | R$ 7.000,00 |
| KWID 1.0 Outsider | R$ 7.000,00 |
| KWID 1.0 Zen | R$ 8.000,00 |
| LOGAN 1.0 Life | R$ 5.000,00 |
| LOGAN 1.0 Zen | R$ 5.000,00 |
| MONTANA 1.2T MT | R$ 4.000,00 |
| MONTANA LT 1.2T MT | R$ 4.000,00 |
| NOVO POLO / COMFORTLINE | R$ 4.000,00 |
| NOVO POLO / HIGHLINE | R$ 4.000,00 |
| NOVO POLO / MPI | R$ 6.000,00 |
| NOVO POLO / TRACK | R$ 6.000,00 |
| NOVO POLO / TSI | R$ 5.000,00 |
| NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO | R$ 4.000,00 |
| NOVO VIRTUS / MANUAL | R$ 5.000,00 |
| ONIX 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX LT 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX LT 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX LT 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX LT2 1.0 MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX LT2 1.0 MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX LTZ 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX LTZ 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX LTZ 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX LTZ 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 7.000,00 |
| ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 7.000,00 |
| ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6.000,00 |
| ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR1 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5.000,00 |
| ONIX PR1 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX RS 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX RS 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| ONIX RS 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| OROCH 1.6 PRO | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M559QC6) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C6) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C7) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559RC6) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC6) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC7) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559QC6) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C6) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C7) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB4) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB5) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB4) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB5) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB4) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB5) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B4) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B5) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9QB4) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB5) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB4) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB5) | R$ 3.000,00 |
| PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVF8O5GCA0B0) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9QB0) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9RB0) | R$ 4.000,00 |
| PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GCA0B0) | R$ 4.000,00 |
| SAVEIRO ROBUST DC | R$ 4.000,00 |
| SAVEIRO ROBUST SC | R$ 4.000,00 |
| SAVEIRO TRENDLINE SC | R$ 4.000,00 |
| SPIN 1.8 LS AT | R$ 4.000,00 |
| SPIN 1.8 LS MT | R$ 4.000,00 |
| SPIN 1.8 LT 7L AT | R$ 2.000,00 |
| SPIN 1.8 LT MT | R$ 4.000,00 |
| SPIN 1.8 LTZ AT | R$ 2.000,00 |
| STEPWAY 1.0 Zen | R$ 5.000,00 |
| STEPWAY 1.6 Iconic CVT | R$ 4.000,00 |
| STEPWAY 1.6 Zen | R$ 4.000,00 |
| T-CROSS / SENSE | R$ 4.000,00 |
| TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| TRACKER 1.0T AT | R$ 4.000,00 |
| VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE | R$ 4.000,00 |
| YARIS HB XL | R$ 3.000,00 |
| YARIS HB XS | R$ 3.000,00 |
| YARIS SD XL | R$ 4.000,00 |
| YARIS SD XS | R$ 4.000,00 |










