Os bens que candidatos a prefeito em Cachoeirinha declararam


Dois candidatos listaram bens que superar R$ 1 milhão. O candidato com menos bens é do PT
Cachoeirinha – Todos os candidatos que disputam um cargo eletivo devem fazer a declaração de bens detalhadas, com endereço e cidade, tornando público o patrimônio que possuem.
Dos seis candidatos a prefeito em Cachoeirinha, João Paulo Martins (PP), foi o que declarou possuir o maior valor de bens chegando a R$ 1.291.549,31. Com bens acima de R$ 1 milhão, ainda aparece Rubens Otávio. O candidato que menos bens possui é Jeferson Lazzarotto (PT), que declarou possuir apenas um automóvel.
Confira abaixo os bens declarados pelos candidatos a prefeito. Para saber os bens dos demais, clique aqui e consulte no site do TSE.
Antonio Teixeira – R$ 672.000,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Terreno com 2,5HA , Localizado: Bairro Mato Fino Pda 105 de Morungava /RS | Terreno | R$77.000,00 |
| Casa de alvenaria de 170m², loalizada na Rua: Euclides da Cunha nº406 Bairro: Bom Príncipio/ Cachoeirinha/RS | Casa | R$200.000,00 |
| terreno de 300m² localização Rua: Paraguassu nº 618 Bairro: Balneario Presidente /Imbé Cep:95625000 | Terreno | R$25.000,00 |
| Terreno de 300m² Localizado: Rua Paraguassu nº 638 Bairro:Balneario Presidente Cep: 95625000 | Terreno | R$25.000,00 |
| casa com terreno de 300m², construção de alvenaria.de 160m². Localizado: rua Paraguassu nº 528 Bairro :Blneario Presidente/ Imbé. Cep 95625000 | Casa | R$75.000,00 |
| Casa com terreno de 300m², area construida em alvenaria de 160m².Localizado na Rua : Euclides da Cunha nº392 Bairro: Bom Princípio/Cachoerinha Cep: 94950120 | Casa | R$150.000,00 |
| Casa Sobrado Localizada no Condominio São Carlos nº125 , Rua São Carlos / GravataíCep 9406020 | Casa | R$120.000,00 |
João Paulo Martins – R$ 1.291.549,31
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Apartamento no Edifício Panorâmico, em Tramandaí | Apartamento | R$91.000,00 |
| Automóvel Ford KA ano 2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.000,00 |
| Box de Estacionamento no Edifício Ilhas di Capri, em Cachoeirinha | Outros bens imóveis | R$40.000,00 |
| Box de Estacionamento no Edifício Jardim da Figueira, em Cachoeirinha | Outros bens imóveis | R$40.000,00 |
| Automóvel Ford Ranger modelo XLT 13X, ano 1998 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.000,00 |
| Box de Estacionamento no Edifício Barcelona em Cachoeirinha | Outros bens imóveis | R$8.000,00 |
| Apartamento do Edifício Jardim da Figueira, em Cachoeirinha | Apartamento | R$480.000,00 |
| Box de Estacionamento no Edifício Panorâmico, em Tramandaí | Outros bens imóveis | R$7.000,00 |
| Investimento com resgate automático do Banrisul | Outras aplicações e Investimentos | R$21.549,31 |
| Sala no Edifício Comercial Cachoeirinha Shopping | Sala ou conjunto | R$30.000,00 |
| Box de Estacionamento no Edifício Panorâmico, em Tramandaí | Outros bens imóveis | R$7.000,00 |
| Imóvel Rural situado na localidade de Catanduvinha, em Santo Antônio da Patrulha | Terreno | R$300.000,00 |
| Área Urbana (terreno) no município de Tramandaí | Terreno | R$40.000,00 |
| Cotas de participação societária na empresa Zinvest Negócios Imobiliários Ltda | Outras participações societárias | R$50.000,00 |
| Box de Estacionamento no Edifício Jardim da Figueira, em Cachoeirinha | Outros bens imóveis | R$40.000,00 |
| Sala no Edifício Comercial Cachoeirinha Shopping | Sala ou conjunto | R$20.000,00 |
| Box de Estacionamento no Edifício Panorâmico, em Tramandaí | Outros bens imóveis | R$7.000,00 |
| Apartamento no Edifício Larissa, em Cachoeirinha | Apartamento | R$70.000,00 |
Jeferson Lazzarotto – R$ 40.000,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Veículo Santa Fé placa iqu 2858 ano 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$40.000,00 |
Miki Breier – R$ 800.000,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| AV OBEDY CANDIDO VIEIRA, 620, CASA 12, CACHOEIRINHA | Casa | R$500.000,00 |
| AV FREDERICO RITTER, 5255, CASA 330 CACHOEIRINHA | Casa | R$300.000,00 |
Pablo Hernandez – R$ 217.000,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Rua Guarani, 273 | Casa | R$150.000,00 |
| Sala – Av Flores da Cunha, BL A 103 | Sala ou conjunto | R$67.000,00 |
Rubens Otávio – R$ 1.010.000,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| LOTE 10, QUADRA 19, COM BENFEITORIAS NA CIDADE DE CIDREIRA/RS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$150.000,00 |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2867-3, | Outras aplicações e Investimentos | R$120.000,00 |
| TERRENO URBANO COM BENFEITORIAS SITUADO NA AV. ESTADOS UNIDOS 629 NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS | Terreno | R$270.000,00 |
| LOTE 8 QUADRA 4 NO PARQUE MARECHAL RONDON, COM BENFEITORIAS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$170.000,00 |
| TERRENO URBANO COM BENFEITORIAS SITUADO NA RUA FRANÇA 660 NA CIDADE DE CACHOEIRINHA | Terreno | R$100.000,00 |
| TERRENO URBANAO COM BENFEITORIAS NA AV. BEIRA MAR 3153 NA CIDADE DE CIDREIRA COM VALOR ESTIMADO | Terreno | R$200.000,00 |




