GRAVATAÍ
Gravataí: todos os votos para deputado estadual 2018
O vereador do PSD em Gravataí, Dimas Costa, foi o candidato a deputado estadual que mais obteve votos na cidade. Ele somou 18.013 votos e ficou na frente da primeira-dama Patrícia Alba, que conseguiu 12.713 votos.
O candidato do PSB, Juliano Paz, ficou em terceiro lugar na escolha dos eleitores de Gravataí, com 2.697 votos. Logo após, aparece o ex-prefeito de Cachoeirinha, Vicente Pires, com 2.326 votos.
Confira todos os votos dos eleitores e Gravataí para o cargo de deputado estadual na eleição de 2018. Candidatos não citados não obtiveram votos
Publicidade
Votos nos candidatos eleitos
| Candidato | Partido/Coligação | Votação |
| TENENTE CORONEL ZUCCO | PSL – DEM / PSL | 5.400 |
| RUY IRIGARAY | PSL – DEM / PSL | 3.916 |
| SERGIO PERES | PRB | 3.384 |
| ANY ORTIZ | PPS – PSDB / PPS / PHS / REDE | 3.062 |
| LUCIANA GENRO | PSOL – PSOL / PCB | 1.994 |
| COSTELLA | MDB | 1.397 |
| FÁBIO OSTERMANN | NOVO | 1.318 |
| GAÚCHO DA GERAL | PSD – PSD / PATRI / PR | 1.195 |
| RODRIGO MARONI | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 1.067 |
| JULIANA BRIZOLA | PDT – PDT / PMB | 939 |
| LUIZ MARENCO | PDT – PDT / PMB | 898 |
| FRANCIANE BAYER | PSB | 811 |
| ELIZANDRO SABINO | PTB – PP / PTB | 795 |
| LARA | PTB – PP / PTB | 763 |
| TIAGO SIMON | MDB | 733 |
| SOFIA CAVEDON | PT | 672 |
| SEBASTIÃO MELO | MDB | 631 |
| VILMAR LOURENÇO | PSL – DEM / PSL | 617 |
| DR. THIAGO | DEM – DEM / PSL | 562 |
| GERSON BURMANN | PDT – PDT / PMB | 545 |
| CAPITAO MACEDO – PROFESSOR | PSL – DEM / PSL | 523 |
| GABRIEL SOUZA | MDB | 450 |
| DIRCEU DO BUSATO | PTB – PP / PTB | 398 |
| FREDERICO ANTUNES | PP – PP / PTB | 327 |
| EDEGAR PRETTO | PT | 281 |
| AIRTON LIMA | PR – PSD / PATRI / PR | 265 |
| ADOLFO BRITO | PP – PP / PTB | 232 |
| MAINARDI | PT | 205 |
| ERNANI POLO | PP – PP / PTB | 194 |
| SILVANA COVATTI | PP – PP / PTB | 170 |
| PEPE VARGAS | PT | 136 |
| ERIC LINS | DEM – DEM / PSL | 131 |
| EDUARDO LOUREIRO | PDT – PDT / PMB | 122 |
| JEFERSON FERNANDES | PT | 122 |
| EDSON BRUM | MDB | 106 |
| ZÉ NUNES | PT | 101 |
| ZILÁ BREITENBACH | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 101 |
| SÉRGIO TURRA | PP – PP / PTB | 95 |
| GIUSEPPE RIESGO | NOVO | 95 |
| ELTON WEBER | PSB | 93 |
| VALDECI OLIVEIRA | PT | 80 |
| GILBERTO CAPOANI | MDB | 76 |
| CLASSMANN | PTB – PP / PTB | 74 |
| FÁBIO BRANCO | MDB | 60 |
| PROFESSOR ISSUR KOCH | PP – PP / PTB | 54 |
| KELLY MORAES | PTB – PP / PTB | 53 |
| FERNANDO MARRONI | PT | 53 |
| DALCISO OLIVEIRA | PSB | 43 |
| ZANCHIN | MDB | 35 |
| PEDRO PEREIRA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 26 |
| FRAN SOMENSI | PRB | 26 |
| VIANA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 21 |
| NERI O CARTEIRO | SOLIDARIEDADE | 17 |
| PAPARICO BACCHI | PR – PSD / PATRI / PR | 13 |
| MATEUS WESP | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 12 |
Votos nos candidatos não eleitos
| Candidato | Partido/Coligação | Votação |
| DIMAS COSTA | PSD – PSD / PATRI / PR | 18.013 |
| PATRICIA BAZOTTI ALBA | MDB | 12.713 |
| JULIANO PAZ | PSB | 2.697 |
| VICENTE PIRES | PSB | 2.326 |
| PEDRO RUAS | PSOL – PSOL / PCB | 2.296 |
| ALEX PEIXE | PDT – PDT / PMB | 2.148 |
| DEOCLECIO MELLO | SOLIDARIEDADE | 1.601 |
| NELSINHO METALURGICO | PT | 1.069 |
| MAURO ZACHER | PDT – PDT / PMB | 896 |
| SAMUEL SOUZA | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 892 |
| MISSIONARIO VOLNEI | PR – PSD / PATRI / PR | 800 |
| RODRIGO LORENZONI | DEM – DEM / PSL | 759 |
| VINICIUS MATHEUS | PROS | 631 |
| PROF. PAULO BOGADO | PROS | 625 |
| REGINA BECKER FORTUNATI | PTB – PP / PTB | 597 |
| COMANDANTE NÁDIA | MDB | 588 |
| TARCÍSIO ZIMMERMANN | PT | 524 |
| VALMOR GRIEBELER | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 521 |
| STELA FARIAS | PT | 435 |
| RICARDO ROCHA | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 388 |
| JULIANO ROSO | PC do B | 377 |
| LÍGIA BANDEIRA | DEM – DEM / PSL | 374 |
| VALERIA LUCAS | PTB – PP / PTB | 360 |
| FERNANDA BARTH | NOVO | 349 |
| ADILSON TROCA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 345 |
| POLICIAL THOMAS | PSL – DEM / PSL | 338 |
| RICARDO GOMES | PP – PP / PTB | 327 |
| UH FABIANO | PTB – PP / PTB | 320 |
| PAULINHO DE ODÉ | PC do B | 314 |
| CORONEL QUADROS | PDT – PDT / PMB | 295 |
| RODRIGO LUZARDO | NOVO | 293 |
| FABIANO PEREIRA | PSB | 275 |
| DELEGADO FERNANDO | PROS | 248 |
| LEONEL RADDE | PT | 239 |
| ENIO BACCI | PDT – PDT / PMB | 238 |
| BABA DIBA DE IYEMONJA | PT | 235 |
| BONAMIGO | NOVO | 234 |
| CLAUDIA ARAÚJO | PSD – PSD / PATRI / PR | 232 |
| DR. RAUL FRAGA | PSL – DEM / PSL | 231 |
| CLÁUDIO CONCEIÇÃO | DEM – DEM / PSL | 229 |
| JEAN PAUL | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 220 |
| MÔNICA LEAL | PP – PP / PTB | 217 |
| PAI RUI DE XANGO | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 212 |
| MARCIO BINS ELY | PDT – PDT / PMB | 211 |
| PAULO BRUM | PTB – PP / PTB | 206 |
| ABRAO MARTINS | PSL – DEM / PSL | 200 |
| LUIZ SALATINO | PSL – DEM / PSL | 200 |
| BRUNA RODRIGUES | PC do B | 196 |
| ANGELICA SCHLOTTFELDT | PSL – DEM / PSL | 195 |
| PAULO OPUS DEI | MDB | 184 |
| FATIMA ZANIN | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 182 |
| ANDREA AZEVEDO | NOVO | 173 |
| SANTELLANO | PTB – PP / PTB | 172 |
| BALLIN | PT | 166 |
| FOFONKA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 164 |
| LUPIN JUNIOR | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 162 |
| BACANA | SOLIDARIEDADE | 161 |
| AIRTON SOUZA | MDB | 160 |
| PROFESSOR CAUDURO | PRB | 152 |
| MAURO PINHEIRO | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 151 |
| MATHEUS GOMES | PSOL – PSOL / PCB | 145 |
| MARCUS VINÍCIUS | PP – PP / PTB | 142 |
| ADEMAR MORAES | PSL – DEM / PSL | 142 |
| CHINA DO GRÊMIO | PROS | 142 |
| GERALDINHO | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 141 |
| VÂNIA GOLDENBERG | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 136 |
| DOUGLAS SANDRI | NOVO | 131 |
| TIAGO JOSÉ ALBRECHT – TJ | NOVO | 130 |
| GUILHERME XIBICA | PROS | 130 |
| CARLOS BÚRIGO | MDB | 121 |
| BETH COLOMBO | PRB | 121 |
| MARCELO SGARBOSSA | PT | 121 |
| VINICIUS MEDEIROS | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 120 |
| ALICE CARVALHO | PSOL – PSOL / PCB | 118 |
| JOÃO FISCHER – FIXINHA | PP – PP / PTB | 109 |
| IYA SANDRALI | PT | 107 |
| COMANDANTE FREITAS | PP – PP / PTB | 106 |
| FLAVIO BERNEIRA | PDT – PDT / PMB | 101 |
| FERRONATO | PSB | 101 |
| VERCELINO | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 100 |
| BETO GRILL | PSB | 99 |
| DRA SOLANGE GIL | PSL – DEM / PSL | 99 |
| PRETA MULAZZANI | PT | 98 |
| NELSON SPOLAOR | PT | 97 |
| GABRIEL GONÇALVES | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 97 |
| LISANDRO TAXISTA | SOLIDARIEDADE | 96 |
| MARCELO MARANATA | SOLIDARIEDADE | 95 |
| RAFÃO OLIVEIRA | PTB – PP / PTB | 94 |
| EDU OLIVERA | PDT – PDT / PMB | 93 |
| ROQUE SERPA | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 92 |
| BEATRIZ DEPPE | NOVO | 88 |
| NESTOR SCHWERTNER | PT | 87 |
| DELEGADA ANITA | PDT – PDT / PMB | 87 |
| ROGERIO CERATTI | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 86 |
| BOMBEIRO EDERSON FRANCO | PDT – PDT / PMB | 83 |
| VANDERLAN VASCONSELOS | PSB | 82 |
| REGINALDO MORAIS | DEM – DEM / PSL | 82 |
| CATARINA PALADINI | PSB | 80 |
| PAULO NICHELE | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 78 |
| GARAY | PSL – DEM / PSL | 76 |
| FELIPE MARTINI | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 75 |
| BIRK PEDRO | MDB | 74 |
| TIBIRIÇÁ MAINERI | PRB | 73 |
| LECI FARIAS GUIMARAES | PSB | 72 |
| JULIANA MARTIN | MDB | 71 |
| SANDY PILAU | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 70 |
| SCHNEIDER | PSL – DEM / PSL | 68 |
| SARGENTO TEREZINHA MAGALI | PSL – DEM / PSL | 68 |
| VINICIUS LARA | PT | 67 |
| LUCIANO SANTOS | PRP – PSC / PMN / PTC / PRP | 67 |
| LUCIANO PINTO | PDT – PDT / PMB | 66 |
| HIRATAN PINHEIRO | PR – PSD / PATRI / PR | 66 |
| BRIGADEIRO DIAS | PP – PP / PTB | 64 |
| PROFESSORA BETH | PSL – DEM / PSL | 64 |
| MOSSINI | MDB | 62 |
| SARGENTO ALFREDO | PRB | 62 |
| PROFESSOR DECOURT | NOVO | 61 |
| MARCELO BUZ | DEM – DEM / PSL | 60 |
| CRISTINO – O HOMEM DO CAMINHÃO | SOLIDARIEDADE | 60 |
| PASTOR DANIEL | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 59 |
| DIPP | PDT – PDT / PMB | 58 |
| LUIRCE PAZ | PR – PSD / PATRI / PR | 58 |
| FABIANA TANURI | PSL – DEM / PSL | 58 |
| RUIVO | PP – PP / PTB | 57 |
| JOÃO REINELLI | PSD – PSD / PATRI / PR | 57 |
| RONALDO LUCIANO | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 57 |
| JOÃO CHAVES | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 56 |
| DENISE PESSÔA | PT | 55 |
| SARGENTO DOZE | PSL – DEM / PSL | 55 |
| SANDRO CAREY VIGILANTE | PATRI – PSD / PATRI / PR | 55 |
| DR. LEANDRO MINOZZO | PC do B | 55 |
| HALLEY | PT | 54 |
| GILBERTO CEZAR | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 53 |
| ROSANE JARDIM | PSTU | 52 |
| MARIA CLAUDIA BRASIL | PSL – DEM / PSL | 51 |
| CELSO KRAMER | PTB – PP / PTB | 50 |
| MOISÉS MENDES | PT | 50 |
| TANIA MENGUE | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 50 |
| DENTINHO – RAFAEL L. FANTIN | NOVO | 49 |
| LAURA FERRAZ | NOVO | 49 |
| FAISAL KARAM | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 48 |
| LUCIA CAMINI | PT | 48 |
| PROFESSORA CLAUDINHA JARDIM | DEM – DEM / PSL | 48 |
| JADER | PRB | 48 |
| PASTOR EDISON DUARTE | SOLIDARIEDADE | 48 |
| AUDITOR KLAUS | NOVO | 48 |
| TENENTE GILBERTO | PROS | 48 |
| DANIEL SANTOS | PSL – DEM / PSL | 47 |
| MARCELO DA LIRA | SOLIDARIEDADE | 47 |
| VINICIUS RIBEIRO | PDT – PDT / PMB | 46 |
| MANINHO FAURI | PSD – PSD / PATRI / PR | 46 |
| CELSINHO | PTB – PP / PTB | 46 |
| PASTOR AMANCIO | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 46 |
| ROBERTO ORNES (ROBERTINHO) | PSL – DEM / PSL | 46 |
| CARLA GODINHO | PSL – DEM / PSL | 46 |
| MORENA ROSA | SOLIDARIEDADE | 46 |
| FLÁVIO GOMES | PROS | 46 |
| ELIVIR DESIAM TOCO | PTB – PP / PTB | 45 |
| SANDRINHO SEIXAS | DEM – DEM / PSL | 45 |
| TIAGO BAGGIOTTO | MDB | 45 |
| DIRCEU QUADROS | NOVO | 45 |
| CORONEL BONETE | PR – PSD / PATRI / PR | 45 |
| ABEL MORAES | PSTU | 44 |
| CACÁ NEDEL | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 43 |
| CRIS MACHADO | PC do B | 43 |
| EDSONRAUPP CAVALEIRO ESPERANÇA | PMB – PDT / PMB | 42 |
| WILSON BORBA | SOLIDARIEDADE | 41 |
| LEONARDO STEPHAN | PRP – PSC / PMN / PTC / PRP | 41 |
| SÔNIA D’AVILA | PR – PSD / PATRI / PR | 40 |
| DRA ROSANGELA | PT | 38 |
| PROFESSOR NADO | PDT – PDT / PMB | 38 |
| CLAUDIO FRANZEN | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 37 |
| JORGE LUIZ FREGAPANE | PSL – DEM / PSL | 37 |
| PRETO | PDT – PDT / PMB | 36 |
| ALEXANDRE BRITO | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 36 |
| ANDREA PEREIRA | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 36 |
| ZICO POSSOLINO | PROS | 36 |
| AIRTON ARTUS | PDT – PDT / PMB | 35 |
| NELCIR ANDRÉ VARNIER | PPL – PV / PPL / AVANTE / PODE | 35 |
| BRAZIL | PTB – PP / PTB | 35 |
| ELMA SANT’ANA | PR – PSD / PATRI / PR | 34 |
| ESTIVALETE | PROS | 34 |
| BETO FANTINEL | MDB | 33 |
| ELÓI DE ALEGRIA | PP – PP / PTB | 33 |
| ANDRÉ GUTIERRES | PP – PP / PTB | 33 |
| MARIANNA RODRIGUES | PCB – PSOL / PCB | 33 |
| ADRIANA DE COSTA | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 33 |
| NELSON ARRUE | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 33 |
| VALDIR ANDRES | PP – PP / PTB | 32 |
| DELEGADO CEZIMBRA | MDB | 32 |
| VICENTE SELISTRE | PSB | 32 |
| LURDES VALIM A GUERREIRA | PRB | 32 |
| PEDRO LAGOMARCINO | NOVO | 32 |
| VALDECI ROCHA | PSL – DEM / PSL | 32 |
| FABIANE MARTINS | PP – PP / PTB | 32 |
| PEDRO DE OLIVEIRA | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 32 |
| LUCAS FARINA | PT | 31 |
| GIOVANE BYL | SOLIDARIEDADE | 31 |
| ALEXANDRE ESPETO | PTB – PP / PTB | 31 |
| EVERALDO NUNES | PSOL – PSOL / PCB | 31 |
| DOUGLAS AIMORÉ | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 31 |
| PABLO HERNANDEZ | PROS | 31 |
| EDUARDO VIRISSIMO | PP – PP / PTB | 30 |
| PROFESSORA CÁTIA COLOMBO | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 30 |
| CLAIR KUHN | MDB | 29 |
| AQUILES PIRES | PT | 29 |
| AGENTE FEDERAL MARCO MONTEIRO | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 29 |
| JAILSON BARBOSA | PSOL – PSOL / PCB | 29 |
| ROTH DA ACESSIBILIDADE | SOLIDARIEDADE | 29 |
| ADILSON RODRIGUES | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 28 |
| DR MAURO ROSA | PRB | 28 |
| ZANATTA | PROS | 28 |
| BOMBEIRO BIANCHINI | PR – PSD / PATRI / PR | 27 |
| JOAO RODRIGUES | PDT – PDT / PMB | 27 |
| GILBERTO JACOBI | PR – PSD / PATRI / PR | 27 |
| MARILICECARRER | SOLIDARIEDADE | 27 |
| NILSON ALMEIDA | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 27 |
| FABIANA PIRES | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 27 |
| DR. JORGE AMARAL | PP – PP / PTB | 26 |
| JOSÉ WESTPHALEN NETO | DEM – DEM / PSL | 26 |
| CLAUDINHA SANTOS | PRB | 26 |
| VANESSA WELTER | PRB | 25 |
| RICARDO BIDONE | PDT – PDT / PMB | 25 |
| JOÃO GRANDO – JOCA | PSD – PSD / PATRI / PR | 24 |
| MARIELA PORTZ | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 24 |
| ENEAS RODRIGUES | MDB | 24 |
| ALSOM SILVA | PRB | 24 |
| RODRIGO ZANINI | PSB | 24 |
| CARLITO BORGES | PC do B | 24 |
| SIDNEI ECKERT | MDB | 23 |
| ROGÉRIO NARDELI | MDB | 23 |
| AICARO FERRARI | MDB | 23 |
| LUIS FERNANDO SCHMIDT | PT | 23 |
| MARQUINHO LANG | PRB | 23 |
| LUIZA LOCATELLI (MALU) | PSL – DEM / PSL | 23 |
| CACIQUE SACI | PSOL – PSOL / PCB | 23 |
| CALEGARI | PR – PSD / PATRI / PR | 23 |
| EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | PTB – PP / PTB | 23 |
| JEAN ANDRADE | PC do B | 23 |
| CACO ZANONI | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 23 |
| LEIDY MARQUES FESTINALLI | PTB – PP / PTB | 22 |
| RENATO ROCHA | PP – PP / PTB | 22 |
| VALMIR PARDAL | PRB | 22 |
| OSNI JACOB | PSB | 22 |
| NICOLAS DUPRAT | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 22 |
| SANDRA TURCATTO PICCOLO | PSD – PSD / PATRI / PR | 22 |
| RAFAEL JOST | NOVO | 22 |
| JACQUES ESKENAZI | NOVO | 21 |
| SANDRA LAGES | NOVO | 21 |
| MELISSA NUNES | PRB | 21 |
| SALETE DAS DOMESTICAS | PSL – DEM / PSL | 21 |
| ANGELA REFATTI | PTB – PP / PTB | 21 |
| FARELO ALMEIDA | PR – PSD / PATRI / PR | 20 |
| IARA CARDOSO | PDT – PDT / PMB | 20 |
| CARINE FRASSONI | MDB | 20 |
| CLARÃO | PSD – PSD / PATRI / PR | 20 |
| DANIEL FAGUNDES | PSL – DEM / PSL | 20 |
| MARLON SCHOCK | PSL – DEM / PSL | 20 |
| CAPITÃO MEDINA | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 20 |
| MARIO MANFRO | SOLIDARIEDADE | 20 |
| LOURDES DALLACORT | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 20 |
| DIOGO CYRILLO | PP – PP / PTB | 20 |
| BOESSIO | MDB | 19 |
| GIANCARLO BINA | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 19 |
| MARIA EUGENIA | PDT – PDT / PMB | 19 |
| OLÍBIO DE FREITAS | PT | 19 |
| GELSON SANTANA – SAGU | PSB | 19 |
| PAULO GEMELLI/PROFESSOR PAULO | PSL – DEM / PSL | 19 |
| SILCE GARCIA | PTB – PP / PTB | 19 |
| ROBERTO WILODRE | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 19 |
| LUCIO DO PRADO | PP – PP / PTB | 18 |
| FORT | PR – PSD / PATRI / PR | 18 |
| PATRICIA ORSI | PDT – PDT / PMB | 18 |
| ACACIO SOUZA | PDT – PDT / PMB | 18 |
| DIENI BERTÉ | PT | 18 |
| ADRIANO VAREJA AGITASAMBA | SOLIDARIEDADE | 18 |
| ISABELINO SANTOS | PT | 18 |
| PROFESSOR EDISON | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 18 |
| HALIM RIHAN | PR – PSD / PATRI / PR | 18 |
| FABIO GOULART | PSB | 18 |
| ENI CANARIM | PDT – PDT / PMB | 18 |
| ADELAIDE TEIXEIRA | PDT – PDT / PMB | 18 |
| OLGA OLIVEIRA | PSB | 18 |
| CLAUDIOMIRO DA SILVA LOCUTOR | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 18 |
| ANDRESSA | PC do B | 18 |
| VERA ENGRAXATE | PROS | 18 |
| RAFAELA KONRAD | PROS | 18 |
| SARGENTO LEANDRO | DC | 18 |
| MARCOS VOLNEI | PRB | 17 |
| LEONEL GARIBALDI | NOVO | 17 |
| CHARLES MORAIS LOCUTOR | PP – PP / PTB | 17 |
| CLAUDINHO VIANA | PRB | 17 |
| PROFESSOR CANOVA | PSB | 17 |
| CHIQUINHO MARIANO | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 17 |
| FABIANO FAFÁ | DEM – DEM / PSL | 17 |
| ADRIANA MARQUES | PTB – PP / PTB | 17 |
| SARGENTO ZIZICO | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 17 |
| EVERALDO MARCON | PTB – PP / PTB | 16 |
| EUGENIO DE FREITAS | PTB – PP / PTB | 16 |
| NELSONIR NASCIMENTO | PT | 16 |
| NANDO BRAZ BOMBEIRO | PPL – PV / PPL / AVANTE / PODE | 16 |
| NILCE BREGALDA | PP – PP / PTB | 16 |
| DRA. RITA | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 16 |
| BETO CADEIRANTE | SOLIDARIEDADE | 16 |
| EZEQUIEL TAVARES | PSL – DEM / PSL | 15 |
| MARI DE BORTOLI | PTB – PP / PTB | 15 |
| IRLANDA GOMES | REDE – PSDB / PPS / PHS / REDE | 15 |
| DIANE KIPPER | MDB | 15 |
| REJANE VERARDO | PT | 15 |
| ANDREI COSSETIN | PP – PP / PTB | 14 |
| INSPETOR LUZ | MDB | 14 |
| PROFESSORA LUCI TIA DA MOTO | PDT – PDT / PMB | 14 |
| TARZAN | PRB | 14 |
| ANTHONY ANDREOLLA | PSD – PSD / PATRI / PR | 14 |
| VINÍCIOS ARAÚJO | MDB | 14 |
| DOLZAN | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 14 |
| GLÁDIS KLEIN | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 14 |
| VALDOMIRO MELLO | PDT – PDT / PMB | 14 |
| CACHAMBU | SOLIDARIEDADE | 14 |
| IVAN BRUXEL | DC | 14 |
| LISIANE COUGO | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 14 |
| ALCINDO GABRIELLI | MDB | 13 |
| ANDRE SCHEIBLER | SOLIDARIEDADE | 13 |
| DALVA GUERRA | PRB | 13 |
| CANHOTO | SOLIDARIEDADE | 13 |
| BELCHIOR BRAGANÇA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 13 |
| RÉGIS SOUZA | MDB | 13 |
| ADRIANE SIMÕES PIRES | PR – PSD / PATRI / PR | 13 |
| PROFESSOR CARLOS TENROLLER | PRB | 13 |
| FERNANDA MACHADO | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 13 |
| MOACIR GEGLER | PSL – DEM / PSL | 13 |
| SANDRA PARAGUASSU | NOVO | 13 |
| NIRIA STECKEL | PDT – PDT / PMB | 13 |
| FABIANA LAFORTUNA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 13 |
| MARIA MARGARETE | PSOL – PSOL / PCB | 13 |
| LARISSA | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 13 |
| LEONARDO VICINI | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 13 |
| NATASHA FERREIRA | PC do B | 13 |
| KARINA BARBOSA | PSTU | 13 |
| ADRIANA DA SILVEIRA | DC | 13 |
| LILICO MELLA | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 12 |
| GILBERTO F. BALDASSO “BETÃO” | MDB | 12 |
| COLLA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 12 |
| ISMAEL FORTUNA | NOVO | 12 |
| ROQUE CAMINHONEIRO | DEM – DEM / PSL | 12 |
| DIEISON | PMB – PDT / PMB | 12 |
| LUIZ CÉSAR LEAL | PTB – PP / PTB | 12 |
| RUBENS REBES | PHS – PSDB / PPS / PHS / REDE | 12 |
| ROSANI DUTRA | PDT – PDT / PMB | 12 |
| CAPITÃO JULIO CESAR | DEM – DEM / PSL | 12 |
| IZAMEL | PSB | 12 |
| JONAS NUNES | PSB | 12 |
| PATRÃO JAIME POCHMANN | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 12 |
| MARELI VALE DO TAQUARI | PP – PP / PTB | 11 |
| HORACIO BRASIL | PODE – PV / PPL / AVANTE / PODE | 11 |
| JAIR RIZZO | PSB | 11 |
| EBERSON MACHADO | SOLIDARIEDADE | 11 |
| ERICK BERKAI FERNANDES | SOLIDARIEDADE | 11 |
| LUCIA CASTÊNCIO | PSB | 11 |
| ALEXANDRE TERRA | PP – PP / PTB | 11 |
| MÁRCIO AURÉLIO | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 11 |
| SERGIO MOTTA | PSB | 11 |
| TONINHO DO TAXI | SOLIDARIEDADE | 11 |
| ANA MARI | SOLIDARIEDADE | 11 |
| JEFERSON DUTRA | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 11 |
| SILVIO ANDRADES | PROS | 11 |
| ROSANE BRUFATTO | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 11 |
| FELIPE BORGES | PSC – PSC / PMN / PTC / PRP | 11 |
| GIANCARLO DONATO | NOVO | 10 |
| PABLO IDEAL | PRB | 10 |
| LUCILENE MARCHI ( LUCI ) | PDT – PDT / PMB | 10 |
| MARILIA FIDEL | PTB – PP / PTB | 10 |
| ERICA SOUZA | PT | 10 |
| JACSON “O MARAGATO” | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 10 |
| ALEXSANDRO GIGANTE | PTB – PP / PTB | 10 |
| PROFESSORA BÁRBARA | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 10 |
| SU VARGAS | PP – PP / PTB | 10 |
| BRUNA PAMELA | SOLIDARIEDADE | 10 |
| MARCIA BRUXA | PTB – PP / PTB | 10 |
| VOLNEI CEGUINHO | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 10 |
| JANISSE SCHIRMER | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 10 |
| PRETA DIAS | PC do B | 10 |
| ADILÓ DIDOMENICO | PTB – PP / PTB | 9 |
| CLAUDEMIR DE ARAUJO | PTB – PP / PTB | 9 |
| ALEX BORA | PR – PSD / PATRI / PR | 9 |
| TENENTE CORONEL GIOVANI PASINI | PATRI – PSD / PATRI / PR | 9 |
| MASSUDO | SOLIDARIEDADE | 9 |
| TOCO DA GLORIA | PSB | 9 |
| ANDRÉ NOGUEIRA | PSOL – PSOL / PCB | 9 |
| LUANA SEVERO | SOLIDARIEDADE | 9 |
| BERNARDETE SOARES | MDB | 9 |
| ANA NEVES | SOLIDARIEDADE | 9 |
| CORRÊA | PSOL – PSOL / PCB | 9 |
| ROSI SANTOS | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 9 |
| MARCELO DIEDER | PMN – PSC / PMN / PTC / PRP | 9 |
| ELÓI POLTRONIERI | PT | 8 |
| CLEBERSON GARDIN | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 8 |
| MOISÉS SCUSSEL | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 8 |
| ARI THESSING | PT | 8 |
| PAULINHO BICICLETAS | PRB | 8 |
| LUPICINIO | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 8 |
| TANIA GOMES | PSDB – PSDB / PPS / PHS / REDE | 8 |
| MARCIO BITENCOURT | PDT – PDT / PMB | 8 |
| FERNANDA LEITE | PV – PV / PPL / AVANTE / PODE | 8 |
| PEDRO SORVETEIRO | SOLIDARIEDADE | 8 |
| SANDRA REGINA | PP – PP / PTB | 8 |
