Cruzeiro perde a invencibilidade em Vacaria
Estrelado não fez uma boa jornada nesta quinta-feira (2) e acabou perdendo sua primeira partida na divisão de acesso
O Cruzeiro perdeu a invencibilidade na Séria A2, a divisão de acesso, nesta quinta-feira (2). Foi a Vacaria enfrentar o Glória e acabou derrotado por 1 a 0. O primeiro tempo foi muito ruim com as duas equipes não criando oportunidades claras de gol.
Já no segundo, a partida mudou e chances de gol não faltaram. Mas foi o Glória que levou a melhor. O atacante Lucas Lino, aos 19 minutos, em um contra-ataque, garantiu os três pontos para o time da casa.
Com o resultado, o Cruzeiro permanece na zona de classificação para a próxima fase com 9 pontos, mas é ameaçado pelo União Frederiquense. Com o mesmo número de pontos, o Cruzeiro leva vantagem no saldo de gols.
O Estrelado volta à campo no domingo, às 15 horas, na Arena em Cachoeirinha e tem pela frente o líder do Grupo A, o Veranópolis, ainda invicto na competição.
Confira a classificação:
| Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Veranópolis | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | 0 | 78 |
| 2º Glória | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 56 |
| 3º Brasil de Farroupilha | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 0 | 50 |
| 4º Cruzeiro | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 19 | 1 | 50 |
| 5º União Frederiquense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 1 | 50 |
| 6º Igrejinha | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 17 | 1 | 22 |
| 7º Tupi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 12 | 2 | 22 |
| 8º Passo Fundo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 15 | 0 | 22 |
Confira o gol da partida:





