Covid tem tendência de alta em Cachoeirinha e mais 3 morrem


Pela segunda semama consecutiva, número de casos aumentou
Cachoeirinha – O número de casos de Covid-19 em Cachoeirinha apresentou alta pela segunda semana consecutiva, conforme o Boletim Epidemiológico divulgado na sexta-feira (15) pela secretaria municipal da Saúde.
Na semana anterior, foram 68 casos e na semana passada mais 127 foram registrados. O número de mortes, que estava sem alteração há três semanas, aumentou. Mais três óbitos entraram para as estatísticas.
Cachoeirinha tem hoje uma média diária de 18,14 casos diários de novos contagiados, mas as pessoas não estão apresentado quadros graves. Nesta segunda, o Hospital Padre Jeremias, conforme painel de monitoramento do Governo do Estado, não tem nenhum paciente internado, seja suspeito ou com resultado positivo.
Evolução dos casos – Boletins Epidemiológicos
| Dia | Casos | Aumento | Ativos | Mortes |
| 28/01 | 18.726 | 0 | 152 | 497 |
| 04/02 | 19.226 | 500 | 33 | 497 |
| 11/02 | 20.912 | 1.686 | 5 | 500 |
| 18/02 | 21.962 | 1.050 | 48 | 501 |
| 25/02 | 22.184 | 222 | 169 | 501 |
| 04/03 | 22.364 | 180 | 161 | 504 |
| 11/03 | 22.513 | 149 | 13 | 526 |
| 18/03 | 22.672 | 159 | 30 | 527 |
| 25/03 | 22.807 | 135 | 2 | 528 |
| 01/04 | 22.846 | 39 | 0 | 528 |
| 08/04 | 22.914 | 68 | 0 | 528 |
| 15/04 | 23.041 | 127 | 0 | 531 |





