Casos de Covid em quatro semanas quase dobraram em Cachoeirinha


Contágio, contudo, segue em um nível baixo, sem casos graves e não há novas mortes há três semanas
Cachoeirinha – O número de novos casos de Covid em Cachoeirinha quase dobrou em quatro semanas, conforme dados dos Boletins Epidemiológicos da secretaria municipal da Saúde. Ele saltou de 40 em 20 de abril para 74 na última sexta-feira (13).
A elevação, contudo, não chega a preocupar uma vez que os novos casos da doença está em patamares do início da pandemia, com a diferença de que não há casos graves.O número de mortes está sem alteração há três meses. Já perderam a vida, 534 moradores de Cachoeirinha.
No Hospital Padre Jeremias foi registrada uma leve alta no número de internaos. Nesta segunda-feira (16), conforme dados divulgados no painel de monitoramento do Governo do Estado, há cinco internados, todos fora da UTI. São dois adultos e uma criança com Covid já confirmados e outras duas crianças aguardando os resultados dos exames.
Evolução dos casos – Boletins Epidemiológicos
| Dia | Casos | Aumento | Ativos | Mortes |
| 28/01 | 18.726 | 0 | 152 | 497 |
| 04/02 | 19.226 | 500 | 33 | 497 |
| 11/02 | 20.912 | 1.686 | 5 | 500 |
| 18/02 | 21.962 | 1.050 | 48 | 501 |
| 25/02 | 22.184 | 222 | 169 | 501 |
| 04/03 | 22.364 | 180 | 161 | 504 |
| 11/03 | 22.513 | 149 | 13 | 526 |
| 18/03 | 22.672 | 159 | 30 | 527 |
| 25/03 | 22.807 | 135 | 2 | 528 |
| 01/04 | 22.846 | 39 | 0 | 528 |
| 08/04 | 22.914 | 68 | 0 | 528 |
| 15/04 | 23.041 | 127 | 0 | 531 |
| 20/04 | 23.081 | 40 | 0 | 531 |
| 29/04 | 23.125 | 44 | 0 | 534 |
| 06/05 | 23.186 | 61 | 0 | 534 |
| 13/05 | 23.260 | 74 | 0 | 534 |





